快速水分測定儀 測試儀 測量儀適用行業(yè):廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、糧食、飼料、煙草、造紙、食品(脫水蔬菜、肉類、面條、面粉、餅干、餡餅、水產(chǎn)加工)、茶葉、飲料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等行業(yè),對樣品所含的游離水份進行測試
更新時間:2024-08-02
快速水分測定儀 快速水分測試儀 快速水分儀 快速水分測量儀 快速水分分析儀 快速水分檢測儀
產(chǎn)品名稱 | 經(jīng)濟型水分測定儀 | 精密型水分測定儀 |
型號 | LSC-110 LSC-105 LSC-100 | LSC-60 LSC-50 |
量程(g) | 120 | 120 |
可讀性 | 0.01%/0.005%/0.001% | 0.001%/0.0001% |
測量結(jié)果顯示模式 | 水分值、固含量、水分含量曲線圖 | 水分值、固含量、水分含量曲線圖 |
濕度補償 | 無 | 有 |
測量范圍 | 0.01/0.0001-100水分 | 0.01/0.0001-100水分 |
操作溫度要求 | 常溫下 | 常溫下 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | Φ90 |
開機預(yù)熱(分鐘) | 30 | 30 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 | RT~~200 |
干燥程序 | 標準加熱方式 | 標準加熱、階梯加熱、快速加熱方式 |
失重設(shè)置 | 2中選擇 | 4種選擇 |
濕度顯示模式 | 相對濕度 | 相對濕度 |
停機方式 | 自動停機、定時停機 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
設(shè)定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 | 0~99分 間隔1分鐘 |
存儲 | 無 | 存儲100條數(shù)據(jù)模型,多條測試數(shù)據(jù) |
打印 | 熱敏打印(外置),輸出打印結(jié)果 | 熱敏打印(外置),輸出打印結(jié)果 |
外形尺寸(W*D*H)(mm) | 310*205*200 | 310*205*200 |
儀器凈重(kg) | 4kg | 4kg |
適用行業(yè):
廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、糧食、飼料、煙草、造紙、食品(脫水蔬菜、肉類、面條、面粉、餅干、餡餅、水產(chǎn)加工)、茶葉、飲料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等行業(yè),對樣品所含的游離水份進行測試
熱銷行業(yè):制藥煙草糧食紡織高分子材料油漆等
水分可讀性:0.01%/0.005%/0.001%/0.0001%
稱重量程:0.1g-120g
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap